| Kadar | Harga Jual (Buyback) |
|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.103.542 |
| 23 Karat | Rp 2.012.083 |
| 22 Karat | Rp 1.920.625 |
| 21 Karat | Rp 1.829.167 |
| 20 Karat | Rp 1.737.708 |
| 19 Karat | Rp 1.646.250 |
| 18 Karat | Rp 1.554.792 |
| 17 Karat | Rp 1.463.333 |
| 16 Karat | Rp 1.371.875 |
| 15 Karat | Rp 1.280.417 |
| 14 Karat | Rp 1.188.958 |
| 13 Karat | Rp 1.097.500 |
| 12 Karat | Rp 1.006.042 |
| 11 Karat | Rp 914.583 |
| 10 Karat | Rp 823.125 |
| 9 Karat | Rp 731.667 |
| 8 Karat | Rp 640.208 |
| 7 Karat | Rp 548.750 |
| 6 Karat | Rp 457.292 |
Harga Buyback Perhiasan Hari Ini
Harga jual (buyback) perhiasan emas ke IndoGold berdasarkan kadarnya.
Disclaimer: Harga terima barang akan disesuaikan dengan kondisi barang saat pemeriksaan di lokasi. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.