Last Update : 28 April 2026 11:04
Perak Indogold Batik
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 25.0 Gram | Rp. 2,250,000 | Rp. 1,125,000 |
| 50.0 Gram | Rp. 4,450,000 | Rp. 2,250,000 |
| 100.0 Gram | Rp. 8,700,000 | Rp. 4,500,000 |
Last Update : 28 April 2026 08:28
Perak IndoGold
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 10.0 Gram | Rp. 975,000 | Rp. 440,000 |
| 100.0 Gram | Rp. 8,550,000 | Rp. 4,400,000 |
| 500.0 Gram | Rp. 41,250,000 | Rp. 22,000,000 |
| 1,000.0 Gram | Rp. 79,000,000 | Rp. 44,000,000 |
Last Update : 16 April 2026 11:40
Perak Imlek Indogold
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 500.0 Gram | Rp. 44,250,000 | Rp. 22,500,000 |
| 1,000.0 Gram | Rp. 85,000,000 | Rp. 45,000,000 |
Last Update : 28 April 2026 08:28