Last Update : 14 March 2026 06:45
Perak Indogold Batik
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 25.0 Gram | Rp. 2,500,000 | Rp. 1,375,000 |
| 50.0 Gram | Rp. 4,950,000 | Rp. 2,750,000 |
| 100.0 Gram | Rp. 9,700,000 | Rp. 5,500,000 |
Last Update : 25 February 2026 08:56
Perak IndoGold
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 10.0 Gram | Rp. 1,075,000 | Rp. 540,000 |
| 100.0 Gram | Rp. 9,550,000 | Rp. 5,400,000 |
| 500.0 Gram | Rp. 46,250,000 | Rp. 27,000,000 |
| 1,000.0 Gram | Rp. 89,000,000 | Rp. 54,000,000 |
Last Update : 25 February 2026 08:55
Perak Imlek Indogold
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 500.0 Gram | Rp. 49,250,000 | Rp. 27,000,000 |
| 1,000.0 Gram | Rp. 95,000,000 | Rp. 54,000,000 |
Last Update : 25 February 2026 08:55