Produk | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Emas Logam Mulia 99.99% | Rp 960,701 | Rp 937,000 |
Perak Murni 99.9% | Rp 16,390 | Rp 11,950 |
Last Update : 05/06/2023 20:57 |
Kepingan | Antam | UBS |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 579,000 | Rp 548,000 |
1.0 gram | Rp 1,057,000 | Rp 1,016,000 |
2.0 gram | Rp 2,058,000 | Rp 1,986,000 |
3.0 gram | Rp 3,067,000 | Rp 2,977,000 |
5.0 gram | Rp 5,089,000 | Rp 4,915,000 |
10.0 gram | Rp 10,100,000 | Rp 9,725,000 |
25.0 gram | Rp 25,088,000 | Rp 24,188,000 |
50.0 gram | Rp 50,055,000 | Rp 48,170,000 |
100.0 gram | Rp 99,990,000 | Rp 96,235,000 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.1 gram | Rp 139,000 | Rp 94,400 |
0.25 gram | Rp 309,000 | Rp 236,000 |
0.5 gram | Rp 548,000 | Rp 472,000 |
1.0 gram | Rp 1,016,000 | Rp 944,000 |
2.0 gram | Rp 1,986,000 | Rp 1,888,000 |
3.0 gram | Rp 2,977,000 | Rp 2,832,000 |
4.0 gram | Rp 3,957,000 | Rp 3,776,000 |
5.0 gram | Rp 4,915,000 | Rp 4,720,000 |
10.0 gram | Rp 9,725,000 | Rp 9,440,000 |
25.0 gram | Rp 24,188,000 | Rp 23,600,000 |
50.0 gram | Rp 48,170,000 | Rp 47,200,000 |
100.0 gram | Rp 96,235,000 | Rp 94,400,000 |
Last Update : 05/06/2023 10:52 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Hello Kitty Edition | 2.0 gram | Rp 2,096,000 | Rp 1,888,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 5.0 gram | Rp 5,058,000 | Rp 4,720,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 10.0 gram | Rp 10,005,000 | Rp 9,440,000 |
UBS MickeyMinnie Congratulations | 0.5 gram | Rp 588,000 | Rp 472,000 |
UBS MickeyMinnie Happy Bday | 0.5 gram | Rp 588,000 | Rp 472,000 |
UBS Tsum-Tsum New Born | 0.5 gram | Rp 588,000 | Rp 472,000 |
UBS Mickey Idul Fitri | 0.5 gram | Rp 598,000 | Rp 472,000 |
UBS Sanrio Birthday | 0.5 gram | Rp 588,000 | Rp 472,000 |
Last Update : 05/06/2023 10:52 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Emas Lotus Archi Baby Pink | 0.1 gram | Rp 144,000 | Rp 94,400 |
Emas Lotus Archi Thank You | 0.1 gram | Rp 144,000 | Rp 94,400 |
Emas Lotus Archi Congratulation | 0.1 gram | Rp 144,000 | Rp 94,400 |
Emas Lotus Archi Congratulation | 0.2 gram | Rp 280,000 | Rp 188,800 |
Emas Lotus Archi Happy Wedding | 0.2 gram | Rp 280,000 | Rp 188,800 |
Emas Lotus Archi Happy Wedding | 0.5 gram | Rp 565,000 | Rp 472,000 |
Emas Lotus Archi Happy Birthday | 0.2 gram | Rp 280,000 | Rp 188,800 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 0.5 gram | Rp 565,000 | Rp 472,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 1.0 gram | Rp 1,049,000 | Rp 944,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 5.0 gram | Rp 5,013,000 | Rp 4,720,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 10.0 gram | Rp 9,935,000 | Rp 9,440,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 25.0 gram | Rp 24,843,000 | Rp 23,600,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 50.0 gram | Rp 49,595,000 | Rp 47,200,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 100.0 gram | Rp 99,025,000 | Rp 94,400,000 |
Emas Lotus Archi Harry Potter | 2.0 gram | Rp 2,617,000 | Rp 1,888,000 |
Emas Lotus Archi Harry Potter | 4.0 gram | Rp 5,234,000 | Rp 3,776,000 |
Last Update : 05/06/2023 10:48 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 579,000 | Rp 471,500 |
1.0 gram | Rp 1,057,000 | Rp 943,000 |
2.0 gram | Rp 2,058,000 | Rp 1,886,000 |
3.0 gram | Rp 3,067,000 | Rp 2,829,000 |
5.0 gram | Rp 5,089,000 | Rp 4,715,000 |
10.0 gram | Rp 10,100,000 | Rp 9,430,000 |
25.0 gram | Rp 25,088,000 | Rp 23,575,000 |
50.0 gram | Rp 50,055,000 | Rp 47,150,000 |
100.0 gram | Rp 99,990,000 | Rp 94,300,000 |
250.0 gram | Rp 252,906,000 | Rp 230,000,000 |
500.0 gram | Rp 505,598,000 | Rp 460,000,000 |
1,000.0 gram | Rp 1,005,400,000 | Rp 920,000,000 |
Last Update : 05/06/2023 08:48 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
EmasKita Antam | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
EmasKita Antam | 0.25 gram | Rp 301,000 | Rp 236,000 |
EmasKita Antam | 0.5 gram | Rp 566,000 | Rp 472,000 |
EmasKita Antam | 1.0 gram | Rp 1,041,000 | Rp 944,000 |
EmasKita Antam | 2.0 gram | Rp 2,031,000 | Rp 1,888,000 |
EmasKita Antam | 3.0 gram | Rp 3,044,000 | Rp 2,832,000 |
EmasKita Antam | 5.0 gram | Rp 5,028,000 | Rp 4,720,000 |
EmasKita Antam | 10.0 gram | Rp 10,020,000 | Rp 9,440,000 |
EmasKita Antam | 25.0 gram | Rp 24,768,000 | Rp 23,600,000 |
EmasKita Antam | 50.0 gram | Rp 49,505,000 | Rp 47,200,000 |
EmasKita Antam | 100.0 gram | Rp 98,985,000 | Rp 94,400,000 |
Last Update : 05/06/2023 10:02 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
EmasKita Antam Special Edition Selamat Menempuh Hidup Baru | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
EmasKita Antam Special Edition Baby Girl | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
EmasKita Antam Special Edition Baby Boy | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
EmasKita Antam Special Edition Happy Birthday Blue | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
EmasKita Antam Special Edition Happy Birthday | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
EmasKita Antam Special Edition Happy Wedding | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
EmasKita Antam Special Edition Thank You | 0.1 gram | Rp 152,000 | Rp 94,400 |
Last Update : 05/06/2023 10:02 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Retro | 0.5 gram | Rp 476,000 | Rp 460,000 |
UBS Retro | 1.0 gram | Rp 951,000 | Rp 920,000 |
UBS Retro | 2.0 gram | Rp 1,902,000 | Rp 1,840,000 |
UBS Retro | 3.0 gram | Rp 2,853,000 | Rp 2,760,000 |
UBS Retro | 4.0 gram | Rp 3,804,000 | Rp 3,680,000 |
UBS Retro | 5.0 gram | Rp 4,755,000 | Rp 4,600,000 |
UBS Retro | 10.0 gram | Rp 9,510,000 | Rp 9,200,000 |
UBS Retro | 25.0 gram | Rp 23,775,000 | Rp 23,000,000 |
UBS Retro | 50.0 gram | Rp 47,550,000 | Rp 46,000,000 |
UBS Retro | 100.0 gram | Rp 95,100,000 | Rp 92,000,000 |
Last Update : 05/06/2023 13:52 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Antam Retro | 1.0 gram | Rp 951,000 | Rp 920,000 |
Antam Retro | 2.0 gram | Rp 1,902,000 | Rp 1,840,000 |
Antam Retro | 2.5 gram | Rp 2,378,000 | Rp 2,300,000 |
Antam Retro | 3.0 gram | Rp 2,853,000 | Rp 2,760,000 |
Antam Retro | 4.0 gram | Rp 3,804,000 | Rp 3,680,000 |
Antam Retro | 5.0 gram | Rp 4,755,000 | Rp 4,600,000 |
Antam Retro | 10.0 gram | Rp 9,510,000 | Rp 9,200,000 |
Antam Retro | 25.0 gram | Rp 23,775,000 | Rp 23,000,000 |
Antam Retro | 50.0 gram | Rp 47,550,000 | Rp 46,000,000 |
Antam Retro | 100.0 gram | Rp 95,100,000 | Rp 92,000,000 |
Last Update : 05/06/2023 13:52 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Retro Sertifikat Rusak | 0.5 gram | Rp 475,000 | Rp 459,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 1.0 gram | Rp 949,000 | Rp 918,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 2.0 gram | Rp 1,898,000 | Rp 1,836,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 3.0 gram | Rp 2,847,000 | Rp 2,754,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 4.0 gram | Rp 3,796,000 | Rp 3,672,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 5.0 gram | Rp 4,745,000 | Rp 4,590,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 10.0 gram | Rp 9,490,000 | Rp 9,180,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 25.0 gram | Rp 23,725,000 | Rp 22,950,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 50.0 gram | Rp 47,450,000 | Rp 45,900,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 100.0 gram | Rp 94,900,000 | Rp 91,800,000 |
Last Update : 05/06/2023 13:52 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Antam Retro Sertifikat Rusak | 1.0 gram | Rp 949,000 | Rp 918,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 2.0 gram | Rp 1,898,000 | Rp 1,836,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 2.5 gram | Rp 2,373,000 | Rp 2,295,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 3.0 gram | Rp 2,847,000 | Rp 2,754,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 4.0 gram | Rp 3,796,000 | Rp 3,672,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 5.0 gram | Rp 4,745,000 | Rp 4,590,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 10.0 gram | Rp 9,490,000 | Rp 9,180,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 25.0 gram | Rp 23,725,000 | Rp 22,950,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 50.0 gram | Rp 47,450,000 | Rp 45,900,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 100.0 gram | Rp 94,900,000 | Rp 91,800,000 |
Last Update : 05/06/2023 13:52 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
10.0 gram | Rp 203,500 | Rp 115,000 |
25.0 gram | Rp 500,500 | Rp 287,500 |
50.0 gram | Rp 979,000 | Rp 575,000 |
100.0 gram | Rp 1,936,000 | Rp 1,150,000 |
500.0 gram (stok habis) | Rp 9,350,000 | Rp 5,750,000 |
1,000.0 gram | Rp 18,700,000 | Rp 11,500,000 |
Last Update : 05/06/2023 08:39 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
1.0 gram | Rp 926,000 | Rp 920,000 |
Last Update : 05/06/2023 13:52 |