Produk | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Emas Logam Mulia 99.99% | Rp 863,200 | Rp 830,500 |
Perak Murni 99.9% | Rp 16,995 | Rp 12,400 |
Last Update : 06/03/2021 02:48 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 476,000 | Rp 388,500 |
1.0 gram | Rp 886,000 | Rp 777,000 |
2.0 gram | Rp 1,706,000 | Rp 1,554,000 |
3.0 gram | Rp 2,556,000 | Rp 2,331,000 |
4.0 gram | Rp 3,396,000 | Rp 3,108,000 |
5.0 gram | Rp 4,216,000 | Rp 3,885,000 |
10.0 gram | Rp 8,320,000 | Rp 7,770,000 |
25.0 gram | Rp 20,748,000 | Rp 19,425,000 |
50.0 gram | Rp 41,344,000 | Rp 38,850,000 |
100.0 gram | Rp 82,638,000 | Rp 77,700,000 |
Last Update : 05/03/2021 11:27 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 543,000 | Rp 388,500 |
1.0 gram | Rp 979,000 | Rp 777,000 |
2.0 gram | Rp 1,908,000 | Rp 1,554,000 |
2.5 gram | Rp 2,253,000 | Rp 1,942,500 |
3.0 gram | Rp 2,715,000 | Rp 2,331,000 |
4.0 gram | Rp 3,567,000 | Rp 3,108,000 |
5.0 gram | Rp 4,480,000 | Rp 3,885,000 |
10.0 gram | Rp 8,915,000 | Rp 7,770,000 |
25.0 gram | Rp 22,128,000 | Rp 19,425,000 |
50.0 gram | Rp 44,169,000 | Rp 38,850,000 |
100.0 gram | Rp 88,389,000 | Rp 77,700,000 |
250.0 gram | Rp 221,886,000 | Rp 193,500,000 |
500.0 gram | Rp 443,555,000 | Rp 387,000,000 |
1,000.0 gram | Rp 887,108,000 | Rp 774,000,000 |
Last Update : 05/03/2021 09:10 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
2.0 gram | Rp 1,822,000 | Rp 1,554,000 |
5.0 gram | Rp 4,352,000 | Rp 3,885,000 |
10.0 gram | Rp 8,602,000 | Rp 7,770,000 |
Last Update : 05/03/2021 11:27 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
10.0 gram | Rp 214,500 | Rp 115,000 |
25.0 gram | Rp 528,000 | Rp 287,500 |
50.0 gram | Rp 1,034,000 | Rp 575,000 |
100.0 gram | Rp 2,046,000 | Rp 1,150,000 |
500.0 gram (stok habis) | Rp 9,900,000 | Rp 5,750,000 |
1,000.0 gram | Rp 19,800,000 | Rp 11,500,000 |
Last Update : 05/03/2021 09:10 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
1.0 gram | Rp 806,191 | Rp 774,000 |
Last Update : 05/03/2021 11:27 |