Produk | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Emas Logam Mulia 99.99% | Rp 899,524 | Rp 864,500 |
Perak Murni 99.9% | Rp 16,775 | Rp 12,250 |
Last Update : 19/01/2021 15:57 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 552,000 | Rp 415,500 |
1.0 gram | Rp 988,000 | Rp 831,000 |
2.0 gram | Rp 1,859,000 | Rp 1,662,000 |
3.0 gram | Rp 2,781,000 | Rp 2,493,000 |
4.0 gram | Rp 3,652,000 | Rp 3,324,000 |
5.0 gram | Rp 4,523,000 | Rp 4,155,000 |
10.0 gram | Rp 8,965,000 | Rp 8,310,000 |
25.0 gram | Rp 22,186,000 | Rp 20,775,000 |
50.0 gram | Rp 44,321,000 | Rp 41,550,000 |
100.0 gram | Rp 88,389,000 | Rp 83,100,000 |
Last Update : 19/01/2021 09:05 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 570,000 | Rp 415,500 |
1.0 gram | Rp 1,037,000 | Rp 831,000 |
2.0 gram | Rp 1,891,000 | Rp 1,662,000 |
2.5 gram | Rp 2,323,000 | Rp 2,077,500 |
3.0 gram | Rp 2,810,000 | Rp 2,493,000 |
4.0 gram | Rp 3,680,000 | Rp 3,324,000 |
5.0 gram | Rp 4,656,000 | Rp 4,155,000 |
10.0 gram | Rp 9,245,000 | Rp 8,310,000 |
25.0 gram | Rp 22,981,000 | Rp 20,775,000 |
50.0 gram | Rp 45,880,000 | Rp 41,550,000 |
100.0 gram | Rp 91,679,000 | Rp 83,100,000 |
250.0 gram | Rp 228,923,000 | Rp 204,500,000 |
500.0 gram | Rp 457,630,000 | Rp 409,000,000 |
1,000.0 gram | Rp 915,259,000 | Rp 818,000,000 |
Last Update : 19/01/2021 08:42 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
2.0 gram | Rp 1,925,000 | Rp 1,662,000 |
5.0 gram | Rp 4,609,000 | Rp 4,155,000 |
10.0 gram | Rp 9,117,000 | Rp 8,310,000 |
Last Update : 19/01/2021 08:42 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
10.0 gram | Rp 214,500 | Rp 115,000 |
25.0 gram | Rp 528,000 | Rp 287,500 |
50.0 gram | Rp 1,034,000 | Rp 575,000 |
100.0 gram | Rp 2,046,000 | Rp 1,150,000 |
500.0 gram (stok habis) | Rp 9,900,000 | Rp 5,750,000 |
1,000.0 gram | Rp 19,800,000 | Rp 11,500,000 |
Last Update : 19/01/2021 08:42 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
1.0 gram | Rp 857,146 | Rp 818,000 |
Last Update : 19/01/2021 08:42 |