Produk | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Emas Logam Mulia 99.99% | Rp 899,020 | Rp 863,500 |
Perak Murni 99.9% | Rp 14,905 | Rp 10,850 |
Last Update : 19/05/2022 06:36 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.1 gram | Rp 133,000 | Rp 85,700 |
0.25 gram | Rp 291,000 | Rp 214,250 |
0.5 gram | Rp 516,000 | Rp 428,500 |
1.0 gram | Rp 956,000 | Rp 857,000 |
2.0 gram | Rp 1,865,000 | Rp 1,714,000 |
3.0 gram | Rp 2,795,000 | Rp 2,571,000 |
4.0 gram | Rp 3,715,000 | Rp 3,428,000 |
5.0 gram | Rp 4,614,000 | Rp 4,285,000 |
10.0 gram | Rp 9,117,000 | Rp 8,570,000 |
25.0 gram | Rp 22,741,000 | Rp 21,425,000 |
50.0 gram | Rp 45,330,000 | Rp 42,850,000 |
100.0 gram | Rp 90,609,000 | Rp 85,700,000 |
Last Update : 18/05/2022 10:44 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 546,000 | Rp 428,000 |
1.0 gram | Rp 990,000 | Rp 856,000 |
2.0 gram | Rp 1,918,000 | Rp 1,712,000 |
3.0 gram | Rp 2,849,000 | Rp 2,568,000 |
5.0 gram | Rp 4,713,000 | Rp 4,280,000 |
10.0 gram | Rp 9,369,000 | Rp 8,560,000 |
25.0 gram | Rp 23,289,000 | Rp 21,400,000 |
50.0 gram | Rp 46,501,000 | Rp 42,800,000 |
100.0 gram | Rp 92,915,000 | Rp 85,600,000 |
250.0 gram | Rp 233,489,000 | Rp 212,750,000 |
500.0 gram | Rp 466,762,000 | Rp 425,500,000 |
1,000.0 gram | Rp 933,522,000 | Rp 851,000,000 |
Last Update : 18/05/2022 09:28 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Hello Kitty Edition | 2.0 gram | Rp 1,986,000 | Rp 1,714,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 5.0 gram | Rp 4,781,000 | Rp 4,285,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 10.0 gram | Rp 9,450,000 | Rp 8,570,000 |
UBS MickeyMinnie Congratulations | 0.5 gram | Rp 561,000 | Rp 428,500 |
UBS MickeyMinnie Happy Bday | 0.5 gram | Rp 561,000 | Rp 428,500 |
UBS Tsum-Tsum New Born | 0.5 gram | Rp 561,000 | Rp 428,500 |
Last Update : 18/05/2022 08:44 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
10.0 gram | Rp 214,500 | Rp 115,000 |
25.0 gram | Rp 528,000 | Rp 287,500 |
50.0 gram | Rp 1,034,000 | Rp 575,000 |
100.0 gram | Rp 2,046,000 | Rp 1,150,000 |
500.0 gram (stok habis) | Rp 9,900,000 | Rp 5,750,000 |
1,000.0 gram | Rp 19,800,000 | Rp 11,500,000 |
Last Update : 18/05/2022 08:44 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
1.0 gram | Rp 882,875 | Rp 851,000 |
Last Update : 18/05/2022 11:55 |