Produk | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Emas Logam Mulia 99.99% | Rp 908,605 | Rp 873,000 |
Perak Murni 99.9% | Rp 15,125 | Rp 11,000 |
Last Update : 21/05/2022 03:45 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.1 gram | Rp 134,000 | Rp 87,200 |
0.25 gram | Rp 293,000 | Rp 218,000 |
0.5 gram | Rp 519,000 | Rp 436,000 |
1.0 gram | Rp 963,000 | Rp 872,000 |
2.0 gram | Rp 1,879,000 | Rp 1,744,000 |
3.0 gram | Rp 2,816,000 | Rp 2,616,000 |
4.0 gram | Rp 3,743,000 | Rp 3,488,000 |
5.0 gram | Rp 4,649,000 | Rp 4,360,000 |
10.0 gram | Rp 9,187,000 | Rp 8,720,000 |
25.0 gram | Rp 22,917,000 | Rp 21,800,000 |
50.0 gram | Rp 45,683,000 | Rp 43,600,000 |
100.0 gram | Rp 91,315,000 | Rp 87,200,000 |
Last Update : 20/05/2022 11:59 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 553,000 | Rp 435,500 |
1.0 gram | Rp 1,004,000 | Rp 871,000 |
2.0 gram | Rp 1,946,000 | Rp 1,742,000 |
3.0 gram | Rp 2,891,000 | Rp 2,613,000 |
5.0 gram | Rp 4,783,000 | Rp 4,355,000 |
10.0 gram | Rp 9,510,000 | Rp 8,710,000 |
25.0 gram | Rp 23,642,000 | Rp 21,775,000 |
50.0 gram | Rp 47,207,000 | Rp 43,550,000 |
100.0 gram | Rp 94,327,000 | Rp 87,100,000 |
250.0 gram | Rp 237,021,000 | Rp 213,250,000 |
500.0 gram | Rp 473,825,000 | Rp 426,500,000 |
1,000.0 gram | Rp 947,648,000 | Rp 853,000,000 |
Last Update : 20/05/2022 09:08 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Hello Kitty Edition | 2.0 gram | Rp 2,000,000 | Rp 1,718,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 5.0 gram | Rp 4,816,000 | Rp 4,295,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 10.0 gram | Rp 9,520,000 | Rp 8,590,000 |
UBS MickeyMinnie Congratulations | 0.5 gram | Rp 565,000 | Rp 429,500 |
UBS MickeyMinnie Happy Bday | 0.5 gram | Rp 565,000 | Rp 429,500 |
UBS Tsum-Tsum New Born | 0.5 gram | Rp 565,000 | Rp 429,500 |
Last Update : 20/05/2022 09:08 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
10.0 gram | Rp 214,500 | Rp 115,000 |
25.0 gram | Rp 528,000 | Rp 287,500 |
50.0 gram | Rp 1,034,000 | Rp 575,000 |
100.0 gram | Rp 2,046,000 | Rp 1,150,000 |
500.0 gram (stok habis) | Rp 9,900,000 | Rp 5,750,000 |
1,000.0 gram | Rp 19,800,000 | Rp 11,500,000 |
Last Update : 20/05/2022 09:08 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
1.0 gram | Rp 886,911 | Rp 853,000 |
Last Update : 20/05/2022 09:08 |