Last Update : 14 December 2025 05:46
Perak Indogold Batik
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 25.0 Gram | Rp. 1,512,500 | Rp. 925,000 |
| 50.0 Gram | Rp. 2,975,000 | Rp. 1,850,000 |
| 100.0 Gram | Rp. 5,850,000 | Rp. 3,700,000 |
Last Update : 12 December 2025 08:31
Perak IndoGold
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 100.0 Gram | Rp. 5,450,000 | Rp. 3,500,000 |
Last Update : 12 December 2025 08:31
Perak Murni 99.9%
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 10.0 Gram | Rp. 575,000 | Rp. 300,000 |
| 50.0 Gram | Rp. 2,625,000 | Rp. 1,500,000 |
| 1,000.0 Gram | Rp. 52,500,000 | Rp. 30,000,000 |
Last Update : 12 December 2025 08:31