Last Update : 23 March 2026 01:46
Perak Indogold Batik
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 25.0 Gram | Rp. 2,250,000 | Rp. 1,350,000 |
| 50.0 Gram | Rp. 4,450,000 | Rp. 2,700,000 |
| 100.0 Gram | Rp. 8,700,000 | Rp. 5,400,000 |
Last Update : 18 March 2026 08:39
Perak IndoGold
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 10.0 Gram | Rp. 975,000 | Rp. 530,000 |
| 100.0 Gram | Rp. 8,550,000 | Rp. 5,300,000 |
| 500.0 Gram | Rp. 41,250,000 | Rp. 26,500,000 |
| 1,000.0 Gram | Rp. 79,000,000 | Rp. 53,000,000 |
Last Update : 18 March 2026 08:39
Perak Imlek Indogold
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
| 500.0 Gram | Rp. 44,250,000 | Rp. 26,500,000 |
| 1,000.0 Gram | Rp. 85,000,000 | Rp. 53,000,000 |
Last Update : 18 March 2026 08:40