Produk | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
Emas Logam Mulia 99.99% | Rp 1,539,209 | Rp 1,505,000 |
Perak Murni 99.9% | Rp 22,880 | Rp 16,700 |
Last Update : 06/02/2025 18:48 |
Kepingan | Antam | UBS |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 885,000 | Rp 834,000 |
1.0 gram | Rp 1,670,000 | Rp 1,591,700 |
2.0 gram | Rp 3,280,000 | Rp 3,138,500 |
3.0 gram | Rp 4,895,000 | Rp 4,705,000 |
5.0 gram | Rp 8,125,000 | Rp 7,799,000 |
10.0 gram | Rp 16,190,000 | Rp 15,486,000 |
25.0 gram | Rp 40,350,000 | Rp 38,526,000 |
50.0 gram | Rp 80,600,000 | Rp 76,851,000 |
100.0 gram | Rp 161,000,000 | Rp 153,602,000 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Emas Indogold | 0.1 gram | Rp 192,800 | Rp 147,100 |
Emas Indogold | 0.5 gram | Rp 819,000 | Rp 735,500 |
Last Update : 06/02/2025 08:58 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.1 gram | Rp 195,600 | Rp 149,700 |
0.25 gram | Rp 450,000 | Rp 374,250 |
0.5 gram | Rp 834,000 | Rp 748,500 |
1.0 gram | Rp 1,591,700 | Rp 1,497,000 |
2.0 gram | Rp 3,138,500 | Rp 2,994,000 |
3.0 gram | Rp 4,705,000 | Rp 4,491,000 |
4.0 gram | Rp 6,261,500 | Rp 5,988,000 |
5.0 gram | Rp 7,799,000 | Rp 7,485,000 |
10.0 gram | Rp 15,486,000 | Rp 14,970,000 |
25.0 gram | Rp 38,526,000 | Rp 37,425,000 |
50.0 gram | Rp 76,851,000 | Rp 74,850,000 |
100.0 gram | Rp 153,602,000 | Rp 149,700,000 |
Last Update : 06/02/2025 12:37 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Hello Kitty Edition | 2.0 gram | Rp 3,247,000 | Rp 2,994,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 5.0 gram | Rp 7,935,000 | Rp 7,485,000 |
UBS Hello Kitty Edition | 10.0 gram | Rp 15,760,000 | Rp 14,970,000 |
UBS MickeyMinnie Congratulations | 0.5 gram | Rp 875,500 | Rp 748,500 |
UBS MickeyMinnie Happy Bday | 0.5 gram | Rp 875,500 | Rp 748,500 |
UBS Tsum-Tsum New Born | 0.5 gram | Rp 875,500 | Rp 748,500 |
UBS Mickey Idul Fitri | 0.25 gram | Rp 452,800 | Rp 374,250 |
UBS Mickey Idul Fitri | 0.5 gram | Rp 815,500 | Rp 748,500 |
UBS Sanrio Birthday | 0.5 gram | Rp 875,500 | Rp 748,500 |
Last Update : 06/02/2025 12:42 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Emas Lotus Archi Baby Pink | 0.1 gram | Rp 205,500 | Rp 148,100 |
Emas Lotus Archi Thank You | 0.1 gram | Rp 205,500 | Rp 148,100 |
Emas Lotus Archi Congratulation | 0.1 gram | Rp 205,500 | Rp 148,100 |
Emas Lotus Archi Congratulation | 0.2 gram | Rp 403,000 | Rp 296,200 |
Emas Lotus Archi Happy Wedding | 0.2 gram | Rp 403,000 | Rp 296,200 |
Emas Lotus Archi Happy Wedding | 0.5 gram | Rp 872,500 | Rp 740,500 |
Emas Lotus Archi Happy Birthday | 0.2 gram | Rp 403,000 | Rp 296,200 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 0.5 gram | Rp 857,500 | Rp 740,500 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 1.0 gram | Rp 1,665,000 | Rp 1,481,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 5.0 gram | Rp 8,095,000 | Rp 7,405,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 10.0 gram | Rp 16,100,000 | Rp 14,810,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 25.0 gram | Rp 40,255,000 | Rp 37,025,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 50.0 gram | Rp 80,420,000 | Rp 74,050,000 |
Emas Lotus Archi Merah Putih | 100.0 gram | Rp 160,675,000 | Rp 148,100,000 |
Emas Lotus Archi Harry Potter | 2.0 gram | Rp 3,850,000 | Rp 2,962,000 |
Emas Lotus Archi Harry Potter | 4.0 gram | Rp 7,700,000 | Rp 5,924,000 |
Last Update : 06/02/2025 09:12 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
0.5 gram | Rp 885,000 | Rp 788,000 |
1.0 gram | Rp 1,670,000 | Rp 1,576,000 |
2.0 gram | Rp 3,280,000 | Rp 3,152,000 |
3.0 gram | Rp 4,895,000 | Rp 4,728,000 |
5.0 gram | Rp 8,125,000 | Rp 7,880,000 |
10.0 gram | Rp 16,190,000 | Rp 15,760,000 |
25.0 gram | Rp 40,350,000 | Rp 39,400,000 |
50.0 gram | Rp 80,600,000 | Rp 78,800,000 |
100.0 gram | Rp 161,000,000 | Rp 157,600,000 |
250.0 gram | Rp 402,337,500 | Rp 364,500,000 |
500.0 gram | Rp 812,925,000 | Rp 729,000,000 |
1,000.0 gram | Rp 1,609,600,000 | Rp 1,458,000,000 |
Last Update : 06/02/2025 12:29 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
EmasKita Antam | 0.1 gram | Rp 198,600 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam | 0.25 gram | Rp 451,800 | Rp 370,250 |
EmasKita Antam | 0.5 gram | Rp 912,500 | Rp 740,500 |
EmasKita Antam | 1.0 gram | Rp 1,717,000 | Rp 1,481,000 |
EmasKita Antam | 2.0 gram | Rp 3,370,000 | Rp 2,962,000 |
EmasKita Antam | 3.0 gram | Rp 5,048,000 | Rp 4,443,000 |
EmasKita Antam | 5.0 gram | Rp 8,369,000 | Rp 7,405,000 |
EmasKita Antam | 10.0 gram | Rp 16,713,000 | Rp 14,810,000 |
EmasKita Antam | 25.0 gram | Rp 41,395,000 | Rp 37,025,000 |
EmasKita Antam | 50.0 gram | Rp 84,030,000 | Rp 74,050,000 |
EmasKita Antam | 100.0 gram | Rp 168,035,000 | Rp 148,100,000 |
Last Update : 06/02/2025 08:58 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
EmasKita Antam Special Edition Wedding Tradisional | 0.1 gram | Rp 221,300 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam Special Edition Baby Girl | 0.1 gram | Rp 221,300 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam Special Edition Baby Boy | 0.1 gram | Rp 221,300 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam Special Edition Happy Birthday Blue | 0.1 gram | Rp 221,300 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam Special Edition Happy Birthday | 0.1 gram | Rp 221,300 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam Special Edition Wedding Internasional | 0.1 gram | Rp 221,300 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam Special Edition Thank You | 0.1 gram | Rp 221,300 | Rp 148,100 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Kolam | 25.0 gram | Rp 41,275,000 | Rp 37,025,000 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Kohaku | 25.0 gram | Rp 41,275,000 | Rp 37,025,000 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Florist | 25.0 gram | Rp 41,275,000 | Rp 37,025,000 |
EmasKita Antam Special Edition Koi Arwana | 25.0 gram | Rp 41,275,000 | Rp 37,025,000 |
EmasKita Antam Special Edition Bangau | 25.0 gram | Rp 41,275,000 | Rp 37,025,000 |
Last Update : 06/02/2025 08:58 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Retro | 0.5 gram | Rp 764,500 | Rp 729,000 |
UBS Retro | 1.0 gram | Rp 1,529,000 | Rp 1,458,000 |
UBS Retro | 2.0 gram | Rp 3,058,000 | Rp 2,916,000 |
UBS Retro | 3.0 gram | Rp 4,587,000 | Rp 4,374,000 |
UBS Retro | 4.0 gram | Rp 6,116,000 | Rp 5,832,000 |
UBS Retro | 5.0 gram | Rp 7,645,000 | Rp 7,290,000 |
UBS Retro | 10.0 gram | Rp 15,290,000 | Rp 14,580,000 |
UBS Retro | 25.0 gram | Rp 38,225,000 | Rp 36,450,000 |
UBS Retro | 50.0 gram | Rp 76,450,000 | Rp 72,900,000 |
UBS Retro | 100.0 gram | Rp 152,900,000 | Rp 145,800,000 |
Last Update : 06/02/2025 12:45 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Antam Retro | 1.0 gram | Rp 1,529,000 | Rp 1,458,000 |
Antam Retro | 2.0 gram | Rp 3,058,000 | Rp 2,916,000 |
Antam Retro | 2.5 gram | Rp 3,822,500 | Rp 3,645,000 |
Antam Retro | 3.0 gram | Rp 4,587,000 | Rp 4,374,000 |
Antam Retro | 4.0 gram | Rp 6,116,000 | Rp 5,832,000 |
Antam Retro | 5.0 gram | Rp 7,645,000 | Rp 7,290,000 |
Antam Retro | 10.0 gram | Rp 15,290,000 | Rp 14,580,000 |
Antam Retro | 25.0 gram | Rp 38,225,000 | Rp 36,450,000 |
Antam Retro | 50.0 gram | Rp 76,450,000 | Rp 72,900,000 |
Antam Retro | 100.0 gram | Rp 157,100,000 | Rp 145,800,000 |
Last Update : 06/02/2025 12:45 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
UBS Retro Sertifikat Rusak | 0.5 gram | Rp 761,000 | Rp 729,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 1.0 gram | Rp 1,522,000 | Rp 1,458,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 2.0 gram | Rp 3,044,000 | Rp 2,916,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 3.0 gram | Rp 4,566,000 | Rp 4,374,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 4.0 gram | Rp 6,088,000 | Rp 5,832,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 5.0 gram | Rp 7,610,000 | Rp 7,290,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 10.0 gram | Rp 15,220,000 | Rp 14,580,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 25.0 gram | Rp 38,050,000 | Rp 36,450,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 50.0 gram | Rp 76,100,000 | Rp 72,900,000 |
UBS Retro Sertifikat Rusak | 100.0 gram | Rp 152,200,000 | Rp 145,800,000 |
Last Update : 06/02/2025 12:45 |
Nama Produk | Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|---|
Antam Retro Sertifikat Rusak | 1.0 gram | Rp 1,522,000 | Rp 1,458,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 2.0 gram | Rp 3,044,000 | Rp 2,916,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 2.5 gram | Rp 3,805,000 | Rp 3,645,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 3.0 gram | Rp 4,566,000 | Rp 4,374,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 4.0 gram | Rp 6,088,000 | Rp 5,832,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 5.0 gram | Rp 7,610,000 | Rp 7,290,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 10.0 gram | Rp 15,220,000 | Rp 14,580,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 25.0 gram | Rp 38,050,000 | Rp 36,450,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 50.0 gram | Rp 76,100,000 | Rp 72,900,000 |
Antam Retro Sertifikat Rusak | 100.0 gram | Rp 152,200,000 | Rp 145,800,000 |
Last Update : 06/02/2025 12:45 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
10.0 gram | Rp 253,000 | Rp 150,000 |
25.0 gram | Rp 624,250 | Rp 375,000 |
50.0 gram | Rp 1,226,500 | Rp 750,000 |
100.0 gram | Rp 2,431,000 | Rp 1,500,000 |
500.0 gram (stok habis) | Rp 11,825,000 | Rp 7,500,000 |
1,000.0 gram | Rp 23,650,000 | Rp 15,000,000 |
Last Update : 06/02/2025 08:57 |
Kepingan | Harga Beli | Harga Jual |
---|---|---|
1.0 gram | Rp 1,473,000 | Rp 1,458,000 |
Last Update : 06/02/2025 08:58 |